La qualitą dell'acqua potabile nel comune di Zanica
| Parametro | Unitą Misura | Zanica | Valore di parametro DL 31/01 |
|---|---|---|---|
| pH | unitą pH | 7,4 | 6,5 - 9,5 |
| Conduttivitą | µS/cm a 20° C | 493 | 2500 |
| Cloruro | mg/l | 12,0 | 250 |
| Nitrato | mg/l | 17,0 | 50 |
| Solfato | mg/l | 27,0 | 250 |
| Ammonio | mg/l | < 0,05 | 0,5 |
| Nitrito | mg/l | < 0,05 | 0,50 |
| Fluoruro | mg/l | < 0,05 | 1,50 |
| Batteri Coliformi | n°/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | n°/100ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | n°/100ml | 0 | 0 |
Il simbolo "<" indica valori inferiori al limite di rilevabilitą dello strumento
| Parametro | Unitą Misura | Zanica | Valore di parametro DL 31/01 |
|---|---|---|---|
| Residuo secco | mg/l | 342 | val. max. consigl. 1500 |
| Durezza | °F | 27,7 | valore consigl. 15-50 |
| Calcio | mg/l | 83,0 | |
| Magnesio | mg/l | 16,3 | |
| Sodio | mg/l | 8,8 | 200 |
| Potassio | mg/l | 0,8 | |
| Ferro | µg/l | 15,0 | 200 |
| Cadmio | µg/l | < 0,5 | 5 |
| Cromo | µg/l | < 2,0 | 50 |
| Piombo | µg/l | < 2,0 | 25 |
| Alluminio | µg/l | <2,5 | 200 |
| Manganese | µg/l | < 2,0 | 50 |
| Nichel | µg/l | < 2,0 | 20 |
| Zinco | µg/l | 95,0 |
