La qualità dell'acqua potabile nel comune di Azzano S. Paolo
| Parametro | Unità Misura | Azzano S. Paolo | Valore di parametro DL 31/01 |
|---|---|---|---|
| pH | unità pH | 7,8 | 6,5 - 9,5 |
| Conduttività | µS/cm a 20° C | 216 | 2500 |
| Cloruro | mg/l | < 2,0 | 250 |
| Nitrato | mg/l | 3,9 | 50 |
| Solfato | mg/l | 10,0 | 250 |
| Ammonio | mg/l | < 0,05 | 0,5 |
| Nitrito | mg/l | < 0,05 | 0,50 |
| Fluoruro | mg/l | < 0,05 | 1,50 |
| Batteri Coliformi | n°/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | n°/100ml | 0 | 0 |
| Enterococchi | n°/100ml | 0 | 0 |
Il simbolo "<" indica valori inferiori al limite di rilevabilità dello strumento
| Parametro | Unità Misura | Azzano S. Paolo | Valore di parametro DL 31/01 |
|---|---|---|---|
| Residuo secco | mg/l | 172 | val. max. consigl. 1500 |
| Durezza | °F | 14,0 | valore consigl. 15-50 |
| Calcio | mg/l | 41,0 | |
| Magnesio | mg/l | 9,2 | |
| Sodio | mg/l |
1,1 |
200 |
| Potassio | mg/l | < 0,5 | |
| Ferro | µg/l | 49,0 | 200 |
| Cadmio | µg/l | < 0,5 | 5 |
| Cromo | µg/l | < 2,0 | 50 |
| Piombo | µg/l | < 2,0 | 25 |
| Alluminio | µg/l | 32,0 | 200 |
| Manganese | µg/l | 2,6 | 50 |
| Nichel | µg/l | < 2,0 | 20 |
| Zinco | µg/l | 46,0 |
Il simbolo "<" indica valori inferiori al limite di rilevabilità dello strumento
